尊敬的客户:
为进一步提升您的交易体验,我们将于本周末(2025年8月30日至31日)对产品服务进行如下优化调整:
1.黄金产品(XAUUSD)浮动点差调整:
黄金产品的浮动点差将调整为(平均)28–32波动,请您提前知悉并合理安排交易。
2.部分产品下线通知:
我们将暂时关闭部分非主流交易品种,具体产品列表如下:
交易品种 | 调整状态 | 交易品种 | 调整状态 |
AUDCNH/AUDCNH+ | 仅关闭 | EURTRY/EURTRY+ | 仅关闭 |
AUDSGD/AUDSGD+ | 仅关闭 | EURSEK/EURSEK+ | 仅关闭 |
NZDSGD/NZDSGD+ | 仅关闭 | XAGAUD/XAGAUD+ | 仅关闭 |
USDNOK/USDNOK+ | 仅关闭 | AUDCHF+ | 仅关闭 |
CHFSGD/CHFSGD+ | 仅关闭 | CADCHF+ | 仅关闭 |
USDSGD/USDSGD+ | 仅关闭 | EURGBP+ | 仅关闭 |
GBPSGD/GBPSGD+ | 仅关闭 | NZDCHF+ | 仅关闭 |
USDTHB/USDTHB+ | 仅关闭 | USDCNH+ | 仅关闭 |
EURNOK/EURNOK+ | 仅关闭 | USDUSC | 仅关闭 |
EURSGD/EURSGD+ | 仅关闭 | USDCNT | 仅关闭 |
SGDJPY/SGDJPY+ | 仅关闭 | XAUAUD+ | 仅关闭 |
USDTRY/USDTRY+ | 仅关闭 | CL-OIL+ | 仅关闭 |
USDBRL/USDBRL+ | 仅关闭 | BVSPX | 仅关闭 |
USDPLN/USDPLN+ | 仅关闭 | DJ30ft | 仅关闭 |
USDMXN/USDMXN+ | 仅关闭 | SA40 | 仅关闭 |
USDSEK/USDSEK+ | 仅关闭 | SPI200 | 仅关闭 |
USDZAR/USDZAR+ | 仅关闭 | VIX | 仅关闭 |
EURPLN/EURPLN+ | 仅关闭 | Coffee-C | 仅关闭 |
USDINR/USDINR+ | 仅关闭 | Soybean-C | 仅关闭 |
注:如您当前持有上述产品,仍可进行平仓操作,但不可新开仓。建议您根据市场情况适时处理持仓,感谢您的理解与配合!
我们始终致力于为您提供更流畅、便捷的交易环境。
衷心感谢您一直以来的信任与支持!如有任何疑问,欢迎随时联系我们的客服团队。
祝您交易顺利!
RockGlobal